Components
Folgende Komponenten stehen zur Verfügung:
Inhaltskomponenten | Beschreibung |
---|---|
Assessment Results | Darstellung der Ergebnisse eines Testkapitels (Assessments) |
Assessment Result Table | Stellt die Auswertung der einzelnen Testfragen in einer Tabelle dar. |
Chat | Erstellt einen szenariogesteuerten 'Gruppenchat'. |
Collapsible Boxes | Zeigt Boxen mit anklickbaren Titeln, die den Anzeigetext öffnen und darstellen. |
Flip Card | Interaktive Flip Card / Drehkarte mit Text und Bildern. |
Footer Navigation | Eine Textkomponente mit Symbol oder Seitenzahlen und einer Schaltfläche, über die man zu einem beliebigen Artikel, Block oder einer Komponente auf einer beliebigen Seite springen kann. |
Graphic | Darstellung von Grafiken |
Graphic Zoomer | Darstellung von zoombaren Grafiken |
Info Graphic | Grafik mit klickbaren Bereichen, die ein Popup oder einen Link öffnen. |
Lottiefiles Player | Erlaubt das Abspielen von Lottiefiles Animationen. |
Media | Wiedergabe von Videos und Audios |
Page Jumper | Schaltfläche, über die man zu einem beliebigen Artikel, Block oder zu einer Komponente auf einer beliebigen Seite springen kann |
Slide Show | Eine Komponente, die eine Bildergalerie mit begleitendem Text anzeigt. Die Komponente ersetzt die Narrative- und Image Gallery-Komponente und kann als Alternative zur Grafik-Komponente mit Textplatzierung verwendet werden. |
Step-by-Step | Eine Komponente, die per Weiter-Button Blöcke untereinander auflistet. |
Text | Darstellung von Text |
Fragenkomponenten | Beschreibung |
---|---|
Graphical Multiple Choice Question | Eine Multiple-Choice-Frage-Komponente mit Bildern |
Matching Question | Zuordnungsfrage, die es dem Lerner ermöglicht, per Dropdown die Antwort/en zur Frage auszuwählen |
Multiple Choice Question | Eine Multiple-Choice-Frage-Komponente |
Slider | Eine Fragekomponente, die es dem Lernenden ermöglicht, einen Schieberegler auf einer Skala zu positionieren |
Text Input | Eine Fragekomponente, die es den Lernenden ermöglicht, einen Antworttext zu einer Frage einzugeben |
Component einfügen und bearbeiten
Komponenten werden eingefügt, indem man auf die Schaltfläche "Add Component" klickt, die gewünschte Komponente im Menü rechts auswählt.
Das Grundlayout der Seiten in Adapt ist zweispaltig aufgebaut. Daher dann beim Einfügen der Komponente gewählt werden, ob die Komponente in der linken ("Add to left") oder in der rechten Spalte ("Add to night") oder über beide Spalten ("Add full") dargestellt werden soll. Das zweispaltige Layout gilt natürlich nur für die Darstellung auf Endgeräten mit einer ausreichenden Bildschirmgrösse wie Tablets, Notebooks oder Desktop-Computer. Im Falle von Smartphones werden die Inhalte jeweils einspaltig untereinander dargestellt.
Mittels Doppelklick auf die soeben eingefügte Component gelangt der Tutor in den Bearbeitungsmodus: