Content-Erstellung
- Project settings
- Einen neuen Inhalt anlegen
- Components
- Preview course
- Seiten-Editor
- Kursinhalts-Editor
Project settings
Die Project Setttings unterteilen sich in vier Bereiche:
General | Im diesem Bereich werden allgemeine Informationen erfasst wie die Bezeichnung des Inhalts, eine allfällige Beschreibung, Tags oder ob der Inhalt mit anderen Autoren geteilt werden soll. Zudem kann im Feld "Custom CSS/LESS code" eigener CSS-Code eingefügt werden, mit dem man das Aussehen des Moduls und deren Komponenten verändern kann. Solche Anpassungen erfordern aber ein entsprechendes Knowhow im Bereich CSS und ist zur selbstverantwortlichen Nutzung gedacht. Die Swiss Learning Hub AG übernimmt dafür weder Haftung noch Support. | |
---|---|---|
Extensions | Einstellungen, zu den verschiedenen Extensions. Mehr Informationen zu den einzelnen Extensions und deren Einstellungen gibt es hier. | |
Start settings | In diesem Block können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden, wie bzw. auf welcher Seite das Modul starten soll. z.B. ob der Inhalt direkt mit einer definierten Seite beginnen soll. Ist dies nicht aktiviert, so startet das Autorentool chronologisch mit der Anzeige des Menüs in der erfassten Reihenfolge. | |
Globals | Hier werden die übergeordneten Informationen und Einstellungen vorgenommen. Wie z.B. Feedback- oder Komponenten-Texte für das gesamte Modul etc. | |
Buttons | In diesem Bereich können alle Button-Beschriftungen für das gesamte Modul angepasst werden. Beispielsweise werden bei der Erstellung eines neuen Moduls sämtliche Button-Beschriftungen standardmäßig in englischer Sprache erstellt. Diese lassen sich hier für alle Buttons entsprechend anpassen. |
Einen neuen Inhalt anlegen
Durch wählen der Schaltfläche «Add new course» im Dashboard wird ein neuer Inhalt angelegt und man landet direkt in den Project Settings des neu angelegten Kursinhalts, wo mit der eigentlichen Inhaltserstellung begonnen werden kann:
Components
Folgende Komponenten stehen zur Verfügung:
Inhaltskomponenten | Beschreibung |
---|---|
Assessment Results | Darstellung der Ergebnisse eines Testkapitels (Assessments) |
Assessment Result Table | Stellt die Auswertung der einzelnen Testfragen in einer Tabelle dar. |
Chat | Erstellt einen szenariogesteuerten 'Gruppenchat'. |
Collapsible Boxes | Zeigt Boxen mit anklickbaren Titeln, die den Anzeigetext öffnen und darstellen. |
Flip Card | Interaktive Flip Card / Drehkarte mit Text und Bildern. |
Footer Navigation | Eine Textkomponente mit Symbol oder Seitenzahlen und einer Schaltfläche, über die man zu einem beliebigen Artikel, Block oder einer Komponente auf einer beliebigen Seite springen kann. |
Graphic | Darstellung von Grafiken |
Graphic Zoomer | Darstellung von zoombaren Grafiken |
Info Graphic | Grafik mit klickbaren Bereichen, die ein Popup oder einen Link öffnen. |
Lottiefiles Player | Erlaubt das Abspielen von Lottiefiles Animationen. |
Media | Wiedergabe von Videos und Audios |
Page Jumper | Schaltfläche, über die man zu einem beliebigen Artikel, Block oder zu einer Komponente auf einer beliebigen Seite springen kann |
Slide Show | Eine Komponente, die eine Bildergalerie mit begleitendem Text anzeigt. Die Komponente ersetzt die Narrative- und Image Gallery-Komponente und kann als Alternative zur Grafik-Komponente mit Textplatzierung verwendet werden. |
Step-by-Step | Eine Komponente, die per Weiter-Button Blöcke untereinander auflistet. |
Text | Darstellung von Text |
Fragenkomponenten | Beschreibung |
---|---|
Graphical Multiple Choice Question | Eine Multiple-Choice-Frage-Komponente mit Bildern |
Matching Question | Zuordnungsfrage, die es dem Lerner ermöglicht, per Dropdown die Antwort/en zur Frage auszuwählen |
Multiple Choice Question | Eine Multiple-Choice-Frage-Komponente |
Slider | Eine Fragekomponente, die es dem Lernenden ermöglicht, einen Schieberegler auf einer Skala zu positionieren |
Text Input | Eine Fragekomponente, die es den Lernenden ermöglicht, einen Antworttext zu einer Frage einzugeben |
Component einfügen und bearbeiten
Komponenten werden eingefügt, indem man auf die Schaltfläche "Add Component" klickt, die gewünschte Komponente im Menü rechts auswählt.
Das Grundlayout der Seiten in Adapt ist zweispaltig aufgebaut. Daher dann beim Einfügen der Komponente gewählt werden, ob die Komponente in der linken ("Add to left") oder in der rechten Spalte ("Add to night") oder über beide Spalten ("Add full") dargestellt werden soll. Das zweispaltige Layout gilt natürlich nur für die Darstellung auf Endgeräten mit einer ausreichenden Bildschirmgrösse wie Tablets, Notebooks oder Desktop-Computer. Im Falle von Smartphones werden die Inhalte jeweils einspaltig untereinander dargestellt.
Mittels Doppelklick auf die soeben eingefügte Component gelangt der Tutor in den Bearbeitungsmodus:
Preview course
Um eine Vorschau zu starten, die Schaltfläche «Preview course» wählen.
Es öffnet sich in der Folge ein neues Browsertab mit der Vorschau des Moduls. Um mit der weiteren Bearbeitung des Moduls fortzufahren, das Browsertab schliessen oder zum vorangegangenen Tab wechseln.
Um die Vorschau zu aktualisieren, die Schaltfläche «Preview course» erneut anwählen. Sollte das Tab von zuvor noch geöffnet sein, wird dieses entsprechend mit der neuen Vorschau aktualisiert, sollte das Tab geschlossen worden sein, öffnet sich ein neues Tab mit der aktualisierten Vorschau.
Wichtig: Keine leeren Blocks
Grundsätzlich ist es jederzeit möglich, den Fortschritt der Inhaltserstellung in einer Vorschau betrachten. Es muss aber vorher sichergestellt sein, dass es keine leeren Blocks gibt. Sollte auf einer Modulseite ein Block ohne Component eingefügt sein, so lässt sich die Vorschau nicht öffnen. Der Autor wird mit einer entsprechenden Meldung darauf aufmerksam gemacht.
Seiten-Editor
In den Seiten-Editor gelangen Sie, in dem Sie im Kursinhalts-Editor auf eine bestehende Seite doppelklicken.
[Der Seiten-Editor kann in folgende Bereiche unterteilt werden:]
1) Seiten-Einstellungen
[Per Doppelklick oder über das Zahnrad-Icon gelangt man in die entsprechenden ]Seiten-Einstellungen.
2) Seitenaufbau
Der Seitenaufbau im Seiten-Editor findet nach der A-B-C Struktur statt. Jede Seite besteht aus Articles, Blocks und Components.
3) Anzeigeeinstellungen
In diesem Bereich können Sie auswählen, ob Sie alle Artikel auf- oder zugeklappt anzeigen möchten.
A-B-C Struktur
Begriff | Beschreibung | |
---|---|---|
A | Article | Oberste Ebene, vergleichbar mit "Überschrift 1" in Microsoft Word. Dient zur Einteilung langer Seiten in Abschnitte. |
B | Block | Innerhalb eines Blocks werden die Komponenten arrangiert. Pro Block kann eine Komponente in voller Breite oder zwei in halber Breite eingefügt werden. |
C | Component | Eigentlicher Inhalt, es können Inhalts- und Fragen-Komponenten eingefügt werden. Eine Übersicht aller Komponenten und Anweisungen zur Einbindung finden Sie im Abschnitt "Components". |
Kursinhalts-Editor
In den Kursinhalts-Editor gelangen Sie, in dem Sie im Dashboard entweder auf "Add new course" klicken oder auf einen bereits bestehenden Kursinhalt doppelklicken.
[Der Kursinhalts-Editor kann in folgende Bereiche unterteilt werden:]
1) Kursinhalt veröffentlichen
Über die Funktion "Preview course" können Sie eine Vorschau des Kursinhalts erstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Preview Course.
2) Kursinhalts-Einstellungen
- Project-Settings: Diverse Einstellungen zum Kursinhalt als Ganzes
- https://swisslearninghub.atlassian.net/wiki/spaces/slh/pages/1442780: Erweiterungen aktivieren/deaktivieren
3) Kursinhalts-Struktur
In diesem Bereich wird die Struktur des Kursinhalts aufgebaut.
- Über "Add page" und "Add submenu" können neue Seiten Untermenüs hinzugefügt werden.
- Über das jeweilige Zahnrad-Icon gelangt man in die entsprechende Seiten-Einstellungen.
- Per Doppelklick auf die Seite öffnet man den Seiten-Editor, wo Sie die entsprechenden Seiteninhalte bearbeiten können.