Components
Folgende Komponenten stehen zur Verfügung:
Demomodul mit allen Komponenten zum Ausprobieren:
https://cdn.swisslearninghub.app/cc-schulung/module/06_demo-modul-alle-komponenten-de/
Navigationskomponenten
| Beschreibung | |
|---|---|
| Footer Navigation | Eine Textkomponente mit Symbol oder Seitenzahlen und einer Schaltfläche, über die man zu einem beliebigen Artikel, Block oder einer Komponente auf einer beliebigen Seite springen kann. |
| Page Jumper | Schaltfläche, über die man zu einem beliebigen Artikel, Block oder zu einer Komponente auf einer beliebigen Seite springen kann |
Inhaltskomponenten
| Beschreibung | |
|---|---|
| Blank | Eine leere Komponente, die als Platzhalter oder Abstand verwendet werden kann. |
| Chat | Eine Komponente, die eine Unterhaltung (oder einen Chat) zwischen zwei oder mehr Personen anzeigt. Sie kann auch als interaktive Aufzählungsliste verwendet werden. |
| Collapsible Boxes | Zeigt Boxen mit anklickbaren Titeln, die den Anzeigetext öffnen und darstellen. |
| Flip Card | Interaktive Flip Card / Drehkarte mit Text und Bildern. |
| Graphic | Darstellung von Grafiken |
| Graphic Zoomer | Darstellung von zoombaren Grafiken |
| Info Graphic | Grafik mit klickbaren Bereichen, die ein Popup oder einen Link öffnen. |
| Lottiefiles Player | Erlaubt das Abspielen von Lottiefiles Animationen. |
| Media | Wiedergabe von Videos und Audios |
| Media Story | Eine Komponente, die ein Video anzeigt, wobei andere Komponenten zu bestimmten Zeitpunkten angezeigt werden können und das Video nach Abschluss dieser Komponente weiterläuft. |
| Open Text Input | Eine Komponente zur Anzeige eines Textfeldes, in das der Benutzer Text eingeben und speichern kann. |
| Slide Show | Eine Komponente, die eine Bildergalerie mit begleitendem Text anzeigt. Die Komponente ersetzt die Narrative- und Image Gallery-Komponente und kann als Alternative zur Grafik-Komponente mit Textplatzierung verwendet werden. |
| Step-by-Step | Eine Komponente, die per Weiter-Button Blöcke untereinander auflistet. |
| Tabs | Darstellung von Text und Bildern in unterschiedlichen Reitern |
| Text | Darstellung von Text |
| Video Feedback | Eine Komponente, die ein Video abspielt. Die Lernenden müssen den Videoinhalt bei bestimmten Ereignissen anhalten und erhalten dann eine Rückmeldung. |
Fragenkomponenten
| Beschreibung | |
|---|---|
| Graphical Multiple Choice Question | Eine Multiple-Choice-Frage-Komponente mit Bildern |
| Matching Question | Zuordnungsfrage, die es dem Lerner ermöglicht, per Dropdown die Antwort/en zur Frage auszuwählen |
| Matrix Question | Eine Fragekomponente in Form einer Matrixtabelle. |
| Multiple Choice Question | Eine Multiple-Choice-Frage-Komponente |
| Slider | Eine Fragekomponente, die es dem Lernenden ermöglicht, einen Schieberegler auf einer Skala zu positionieren |
| Text Input | Eine Fragekomponente, die es den Lernenden ermöglicht, einen Antworttext zu einer Frage einzugeben |
Testkomponenten
| Beschreibung | |
|---|---|
| Assessment Results | Darstellung der Ergebnisse eines Testkapitels (Assessments) als Text. |
| Assessment Result Table | Stellt die Auswertung der einzelnen Testfragen in einer Tabelle dar. |
| Assessment Aggregation | Eine Komponente, die aggregierte Ergebnisse aus mehreren Assessments als Tabelle, Grafik oder beides anzeigt. |
| Assessment Banks Results | Eine Komponente, die die Ergebnisse eines Assessments nach Fragengruppen gruppiert und diese als Tabelle, Grafik oder beides anzeigt. |
| Certificate | Eine Komponente, die die Komponente "Assessment Results" ersetzt. Sie enthält einen Resultat-Text und die Möglichkeit, ein Zertifikat herunterzuladen. |